Compare os planos de internet da Plena Telecom em São Gabriel da Palha, com opções de Wi-Fi Mesh, chip ou eSIM e SeuPlay.
Planos de banda larga
| Velocidade | Mensalidade até o vencimento | Mensalidade após o vencimento | Adesão ou instalação |
|---|---|---|---|
| 30 Mega | R$ 59,00 | R$ 74,00 | Taxa de adesão de R$ 100,00 |
| 60 Mega | R$ 69,00 | R$ 84,00 | Taxa de adesão de R$ 100,00 |
| 200 Mega | R$ 99,00 | R$ 114,00 | Instalação grátis |
| 400 Mega | R$ 149,00 | R$ 164,00 | Instalação grátis |
| 600 Mega | R$ 199,00 | R$ 214,00 | Instalação grátis |
Nos planos de 30 e 60 Mega, a taxa de adesão pode ser parcelada em até 3 vezes, com entrada e parcelas em 30 e 60 dias.
Planos com Wi-Fi Mesh
Incluem dois extensores Wi-Fi Mesh para ampliar o alcance do sinal pela casa.
| Velocidade | Mensalidade até o vencimento | Mensalidade após o vencimento |
|---|---|---|
| 300 Mega | R$ 139,00 | R$ 154,00 |
| 500 Mega | R$ 179,00 | R$ 194,00 |
| 700 Mega | R$ 219,00 | R$ 234,00 |
Combos de banda larga com dados móveis
Incluem internet residencial, franquia de dados móveis por chip ou eSIM e WhatsApp grátis. Consulte as condições de uso com o time Plena.
| Velocidade | Dados móveis | Mensalidade até o vencimento | Mensalidade após o vencimento |
|---|---|---|---|
| 150 Mega | 1 GB | R$ 89,00 | R$ 104,00 |
| 250 Mega | 2 GB | R$ 114,00 | R$ 129,00 |
| 450 Mega | 3 GB | R$ 179,00 | R$ 194,00 |
| 650 Mega | 5 GB | R$ 255,00 | R$ 270,00 |
Como saber se a Plena atende meu endereço?
Fale com o time Plena pelo WhatsApp 2237-1000 ou selecione São Gabriel da Palha e seu bairro na página de planos. As ofertas e a instalação estão sujeitas à disponibilidade e à viabilidade técnica no endereço.
Falar com a Plena no WhatsApp Ver planos por bairro